Information pour les examens
Horaire des examens de reprise et différés - Février 2019

Si vous êtes déjà inscrit au SASS-Accommodements scolaires et que vous souhaitez écrire vos examens finaux, différés et/ou de reprise avec eux, vous devez soumettre une demande par courriel auprès du Centre d’examens.
Cours | Section | Date | Heure | Salle |
---|---|---|---|---|
BCH3170 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
BCH3356 | A00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
BCH3356 | B00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
BCH3356 | E00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
BCH3356 | F00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
BCH3356 | G00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
BCH3570 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
BCH3756 | B00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
BCH4116 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 205 |
BCH4522 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
BIM4316 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 205 |
BIM4920 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 205 |
BIO1109 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
BIO1130 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | MRT 218 |
BIO1130 | B00 | 21-Feb-19 | 9:00 | MRT 218 |
BIO1130 | C00 | 21-Feb-19 | 9:00 | MRT 218 |
BIO1509 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
BIO1530 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | MRT 218 |
BIO1530 | B00 | 21-Feb-19 | 9:00 | MRT 218 |
BIO2129 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
BIO2137 | A00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 1007 |
BIO2529 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
BIO3119 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 205 |
BIO3122 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE A0150 |
BIO3124 | A00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 1007 |
BIO3124 | B00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 1007 |
BIO3126 | B00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
BIO3140 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE A0150 |
BIO3147 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 205 |
BIO3153 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 205 |
BIO3154 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
BIO3170 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
BIO3176 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 205 |
BIO3302 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 205 |
BIO3305 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE A0150 |
BIO3522 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE A0150 |
BIO3524 | A00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 1007 |
BIO3537 | A00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 1007 |
BIO3553 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 205 |
BIO3570 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
BIO3702 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 205 |
BIO3705 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE A0150 |
BIO4158 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
BIO4920 | C00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
BPS2110 | A00 | 22-Feb-19 | 9:00 | MRT 218 |
BPS3101 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
BPS3102 | A00 | 20-Feb-19 | 9:00 | FSS 1007 |
BPS4127 | B00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
BPS4131 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
CHM1301 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | FSS 2005 |
CHM1311 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | FSS 2005 |
CHM1311 | B00 | 22-Feb-19 | 13:00 | FSS 2005 |
CHM1311 | C00 | 22-Feb-19 | 13:00 | FSS 2005 |
CHM1311 | D00 | 22-Feb-19 | 13:00 | FSS 2005 |
CHM1311 | E00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MNT 203 |
CHM1311 | F00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MNT 203 |
CHM1701 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MNT 203 |
CHM1711 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MNT 203 |
CHM1711 | B00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MNT 203 |
CHM2120 | A00 | 20-Feb-19 | 9:00 | FSS 1007 |
CHM2120 | B00 | 20-Feb-19 | 9:00 | FSS 1007 |
CHM2123 | A00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
CHM2123 | B00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
CHM2123 | C00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
CHM2123 | D00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
CHM2123 | E00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
CHM2131 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
CHM2132 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
CHM2353 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1007 |
CHM2520 | A00 | 20-Feb-19 | 9:00 | FSS 1007 |
CHM2523 | A00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
CHM2523 | B00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
CHM2523 | D00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
CHM2523 | E00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
CHM2532 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
CHM2753 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1007 |
CHM3120 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
CHM3122 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE A0150 |
CHM3126 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1007 |
CHM3350 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
CHM3520 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
CHM4123 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
CHM4139 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1007 |
EVS3120 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1007 |
GEO1115 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | STE A0150 |
GEO1515 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | STE A0150 |
GEO2163 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
GEO3563 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
GEO3564 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1007 |
MAT1300 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE B0138 |
MAT1300 | B00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE B0138 |
MAT1300 | D00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE B0138 |
MAT1300 | E00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE B0138 |
MAT1302 | C00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 218 |
MAT1302 | E00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 218 |
MAT1308 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1007 |
MAT1318 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | STE A0150 |
MAT1320 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE H0104 |
MAT1320 | B00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE H0104 |
MAT1320 | C00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE H0104 |
MAT1320 | E00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE H0104 |
MAT1320 | G00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE H0104 |
MAT1322 | D00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 2005 |
MAT1330 | A00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 2005 |
MAT1330 | B00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 2005 |
MAT1330 | C00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 2005 |
MAT1330 | E00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 2005 |
MAT1332 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE A0150 |
MAT1339 | C00 | 19-Feb-19 | 13:00 | STE A0150 |
MAT1341 | A00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 2005 |
MAT1341 | B00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 2005 |
MAT1341 | E00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 2005 |
MAT1341 | F00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 2005 |
MAT1362 | A00 | 20-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
MAT1371 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 218 |
MAT1374 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1007 |
MAT1700 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE B0138 |
MAT1700 | C00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE B0138 |
MAT1702 | C00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 218 |
MAT1708 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1007 |
MAT1720 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE H0104 |
MAT1720 | B00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE H0104 |
MAT1720 | W00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE H0104 |
MAT1722 | C00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 2005 |
MAT1730 | A00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 2005 |
MAT1730 | B00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 2005 |
MAT1732 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE A0150 |
MAT1739 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | STE A0150 |
MAT1741 | A00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 2005 |
MAT1741 | C00 | 22-Feb-19 | 9:00 | FSS 2005 |
MAT1762 | A00 | 20-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
MAT2122 | A00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
MAT2322 | A00 | 22-Feb-19 | 9:00 | MRT 218 |
MAT2322 | B00 | 22-Feb-19 | 9:00 | MRT 218 |
MAT2342 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE B0138 |
MAT2348 | A00 | 22-Feb-19 | 9:00 | MRT 218 |
MAT2355 | A00 | 22-Feb-19 | 9:00 | MRT 218 |
MAT2362 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1007 |
MAT2371 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 218 |
MAT2377 | C00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 1007 |
MAT2379 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
MAT2379 | B00 | 22-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
MAT2384 | A00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
MAT2384 | B00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
MAT2522 | A00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
MAT2541 | A00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
MAT2722 | A00 | 22-Feb-19 | 9:00 | MRT 218 |
MAT2771 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 218 |
MAT2779 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
MAT2784 | A00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 1030 |
MAT3320 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 218 |
MAT3375 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1007 |
MAT3377 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE A0150 |
MAT3572 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 218 |
MAT3720 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MRT 218 |
MAT4175 | A00 | 19-Feb-19 | 9:00 | FSS 1007 |
MAT4375 | A00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 1007 |
MAT4378 | A00 | 21-Feb-19 | 9:00 | STE A0150 |
PHY 4370 | A00 | 22-Feb-19 | 9:00 | MRT 218 |
PHY 8191 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | MNT 203 |
PHY1121 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | FSS 1006 |
PHY1121 | B00 | 19-Feb-19 | 13:00 | FSS 1006 |
PHY1321 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | FSS 1006 |
PHY1331 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | FSS 1006 |
PHY1331 | B00 | 19-Feb-19 | 13:00 | FSS 1006 |
PHY1521 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | FSS 1006 |
PHY1721 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | FSS 1006 |
PHY1731 | A00 | 19-Feb-19 | 13:00 | FSS 1006 |
PHY2311 | A00 | 22-Feb-19 | 13:00 | FSS 2005 |
PHY2333 | A00 | 20-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
PHY2390 | A00 | 20-Feb-19 | 13:00 | FSS 1007 |
PHY2733 | A00 | 20-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
PHY3341 | A00 | 20-Feb-19 | 9:00 | FSS 1030 |
Information importante et procédures
Rappel aux étudiants qui écrivent un examen final, de reprise ou un examen différé dans un cours de la Faculté des sciences
- Si vous passez un examen final, de reprise ou différé, vous n’avez pas à vous inscrire. Vous devez seulement vous présenter à l’examen à la date et à l’heure prescrites.
- Apportez votre carte étudiante à tous vos examens.
- Il est important de connaître la section du cours que vous suivez.
- Au cours d’un examen, tous les appareils de communication ou d’enregistrement qui n’ont pas été autorisés au préalable, dont les téléphones cellulaires, sont interdits. Ces appareils doivent être fermés et déposés à l’avant de la salle d’examen, tout comme le reste de vos effets personnels (sac à dos, livres, etc.). Les étudiants qui contreviennent à ce règlement seront accusés de fraude scolaire.
- Les seuls types de calculatrices permises durant les examens de la Faculté des sciences sont : Texas Instruments TI-30 et TI-34, Casio FX-260 et Casio FX-300 (calculatrices scientifiques et non programmables).
- Les étudiants qui arrivent 30 minutes après le début de l’examen ne pourront faire leur examen. Si vous êtes dans cette situation, veuillez vous rendre le plus rapidement possible au Bureau des études de premier cycle de la Faculté des sciences (pièce 172, pavillon Gendron).
- L’horaire des examens de la Faculté des sciences est affiché sur le site Internet de la Faculté des sciences ainsi qu’au pavillon Gendron. Il est important de vérifier à plusieurs reprises les dates des examens, car une mauvaise lecture de l’horaire des examens n’est pas une excuse valable pour reprendre un examen.
- Si l'examen final d'un cours de la Faculté des sciences a lieu dans plus d'une salle - comment savoir dans laquelle je dois me rendre?
Il faut consulter l'horaire des examens de sciences qui est affiché au pavillon Gendron et sur le site web de la Faculté des sciences - la répartition est indiquée par ordre alpha du nom de famille.
Exemple: BIO 1540 A
GYM C: A – ESS;
GYM D: ETH-PRIM;
GYM E: PRIN-Z - Placement aléatoire pour les examens finals de la Faculté des sciences écrits dans les gymnases GYM (situés au sous-sol du pavillon Montpetit), les patinoires MNO (situées au complexe sportif Minto sur la rue King Edward) ou certaines salles de classe :
Lorsque vous écrivez un examen final dans un cours de la Faculté des sciences dans un gymnase, sur la patinoire et dans certaines salles de classe un siège vous a été assigné. Vous devez connaître le gymnase, la patinoire ou la salle de classe dans lequel vous écrirez votre examen. Pour connaître le siège qui vous a été assigné, vous devez consulter à l’arrière du gymnase, de la patinoire ou de la salle de classe la liste du placement aléatoire qui y est affichée par cote de cours et par section. Cherchez votre nom et vous trouverez le numéro de siège qui vous a été assigné.
- les gymnases sont identifiés : A et B, C et D, E et F
- les patinoires sont identifiées MNO1, MNO2, MNO3
- dans chacun des gymnases, les tables sont identifiées par les chiffres de 1 à 154
- dans chacune des patinoires, les tables sont identifiées par les chiffres de 1 à 190
- dans certaines salles de classe, les sièges sont identifiés sur le dossier.
- les gymnases et la patinoire ouvrent leurs portes aux étudiants 30 minutes avant le début de l’examen
- lorsque vous entrez dans le gymnase ou sur la patinoire - gardez le silence, déposez vos sacs et manteau à l’avant ou sur les côtés du gymnase ou de la patinoire, cherchez le siège qui vous a été assigné et installez vous.
- Au début de l’examen, un des surveillants vérifiera votre carte étudiante et vous demandera de signer la feuille de présence.
- À la fin de l’examen, un des surveillants ramassera votre examen ou vos cahiers d’examens et notera sur la feuille de présence le nombre de cahiers remis. Il est dans votre intérêt de vous assurer que le bon nombre de cahiers remis est bien inscrit sur la feuille de présence.
- Si vous êtes malade le jour de l’examen :
- Si vous incapable de passer votre examen en raison de votre maladie, consultez un médecin avant votre examen. Vous devez aviser le secrétariat scolaire de la faculté à laquelle vous êtes inscrit et présenter un certificat médical daté du jour de votre absence dans les cinq jours ouvrables suivant la date de votre examen, et ce, à moins que des circonstances exceptionnelles vous empêchent de le faire; dans ce cas, vous devrez expliquer ces circonstances, documents à l’appui.
- Si vous choisissez de consulter le Service de santé de l’Université d’Ottawa, mentionnez à la réceptionniste que la raison de votre visite concerne un report d’examen.
- Si vous vous présentez à un examen durant la période d’invalidité précisée sur votre certificat médical, vous ne pouvez invoquer la maladie ou d’autres raisons de santé pour faire appel de votre résultat d’examen.
- Pour plus de renseignements, consultez la section Justifications pour absence à un examen ou pour remise tardive des travaux des règlements scolaires
Bonne chance dans vos examens!